| Uw bedrijfsnaam | Volledige naam | Deelnemer 2 | Bedrijfsnaam |
|---|---|---|---|
| Inversa | Astrid van der Voort | ||
| Didi Roks | Angela Hogenboom | LaRock Werkt | |
| Marga De blanken | |||
| Moniek van de Put Advies & Implementatie | Moniek van de Put | ||
| John Kret | Linda Loos | StolpKAB adviseurs en accountants | |
| Miriam Bijker | |||
| Jeroen Brugman | Gebr vd Poel bv | ||
| Marcel Norder | |||
| Wiljan Visser | |||
| Angela Van wijk | |||
| Conny Van de hoef | Carolien van der Meulen | Rijnvicus | |
| Joost Van der meer | ntb | VDE plant | |
| Dirk-jan Hijdra | |||
| Margriet Taams | |||
| Goof Van berkel | Yvonne v Klink/Pecht | CarpentierMooren | |
| Suzan Van der poel | |||
| Ris Van der poel | |||
| OCSupport | Judith Lemmers | ||
| Tess Van der meer | Ceska Pattinaja | Kindkracht | |
Details Inschrijven
OVKB Ondernemersvereniging Kaag en Braassem
Tech Campus De School
Schoolbaan 1
2371 VJ Roelofarendsveen
taairaterces@ovkb.org